
マウスおよびラットレプチンを定量的に測定するためのサンドイッチELISA法のキットです。
検体として血清・血漿をご使用いただけます。高い再現性で安定した結果が得られます。

| 同時再現性試験 | C.V.=10%未満 |
|---|---|
| 日差再現性試験 | C.V.=10%未満 |
| ロット間差再現性試験 | C.V.=10%未満 |
| 品名 | 容量 | 数量 |
|---|---|---|
| 抗体固相化プレート | 8ウェル×6本 | 2パック |
| 凍結乾燥マウスレプチン標準品 | 2.56 ng | 1本 |
| 凍結乾燥ラットレプチン標準品 | 2.56 ng | 1本 |
| 検体希釈液 | 50 mL | 1本 |
| モルモット抗レプチン抗血清 | 6 mL | 1本 |
| 検体酵素標識モルモットIgG抗体原液 | 8.4 mL | 1本 |
| 酵素標識抗体希釈液 | 3.6 mL | 1本 |
| 酵素基質溶液(TMB溶液) | 13 mL | 1本 |
| 反応停止液(1 N硫酸) | 13 mL | 1本 |
| 20倍濃縮洗浄液(1000 mL) | 50 mL | 1本 |
| プレート用フレーム | - | 1個 |
| プレート用フタ | - | 1枚 |
| マイクロピペット | 5 μL~1000 μLの範囲が必要です。 |
|---|---|
| メスシリンダー(1,000 mL) | 洗浄液の調製に使用します。 |
| ポリプロピレン製チューブ(1.5 mL) | 標準曲線用レプチン溶液の調製および検体の希釈に使用します。 |
| プレートリーダー | 単波長の場合:450 nm 2波長の場合:主波長 450 nm、副波長 610~650 nmで測定できるものが必要です。 |
反応停止液を100 μL/ウェルで添加
プレートリーダーで各ウェルの吸光度を測定し、検体中のレプチン濃度を求める
※吸光度は、反応停止後30分以内に測定してください。
※より詳しい手順は取扱説明書をご覧ください。
| 物質名 | 測定濃度 | 反応性 |
|---|---|---|
| インスリン(マウス) | 1 μg/mL | 検出限界以下 |
| C-ペプチド(ラットリコンビナント) | 1 μg/mL | 検出限界以下 |
| 膵臓ポリペプチド(ラット) | 1 μg/mL | 検出限界以下 |
| グルカゴン(ブタ) | 1 μg/mL | 検出限界以下 |
| IGF-I(ヒトリコンビナント) | 1 μg/mL | 検出限界以下 |
| IGF-II(ヒトリコンビナント) | 1 μg/mL | 検出限界以下 |

反応停止液を100 μL/ウェルで添加
プレートリーダーで各ウェルの吸光度を測定し、検体中のレプチン濃度を求める
※吸光度は、反応停止後30分以内に測定してください。
ラット、マウスとも r=0.988,0.999とよく相関しています。

| 製品コード | 有効期限 | 容量 | 希望小売 価格(税抜き) | |
|---|---|---|---|---|
| マウス/ラットレプチン測定キット | M1305 | 9ヶ月 | 1キット | 68,000円 |
