低インスリン検体の数値化に挑戦したハイエンドキットです。
マウス血清・血漿検体5 μL で、0.025~1.6 ng/mLのインスリンが測定できます。
同時再現性試験 | C.V.=10%未満 |
---|---|
日差再現性試験 | C.V.=10%未満 |
ロット間差再現性試験 | C.V.=10%未満 |
品名 | 容量 | 数量 |
---|---|---|
抗体固相化プレート | 96ウェル | 1パック |
凍凍結乾燥マウスインスリン標準品 | 2.56 ng | 1本 |
標準品希釈液 | 3 mL | 1本 |
検体希釈液 | 13 mL | 1本 |
酵素標識抗インスリン抗体溶液 | 6 mL | 1本 |
酵素基質溶液 (TMB溶液) | 13 mL | 1本 |
反応停止液 (1 N硫酸) | 13 mL | 1本 |
20倍濃縮洗浄液 (1000 mL用) | 50 mL | 1本 |
プレート用ふた | - | 1枚 |
マイクロピペット | 5 μL~1000 μLの範囲が必要です。 |
---|---|
メスシリンダー(1,000 mL) | 洗浄液の調製に使用します。 |
ポリプロピレン製チューブ (1.5 mL) |
標準曲線用インスリン溶液の調製および検体の希釈に使用します。 |
プレートリーダー | 単波長の場合:450 nm 2波長の場合:主波長 450 nm、副波長 610~650 nmで測定できるものが必要です。 |
反応停止液を50 μL/ウェルで添加
プレートリーダーで各ウェルの吸光度を測定し、検体中のマウスインスリン濃度を求める
※吸光度は、反応停止後30分以内に測定してください。
※より詳しい手順は取扱説明書をご覧ください。
物質名 | 測定濃度 | 反応性 |
---|---|---|
C-ペプチド(マウスリコンビナント) | 1 μg/mL | 検出限界以下 |
膵臓ポリペプチド(ラット) | 1 μg/mL | 検出限界以下 |
グルカゴン(ブタ) | 1 μg/mL | 検出限界以下 |
IGF-I(ヒトリコンビナント) | 1 μg/mL | 検出限界以下 |
IGF-II(ヒトリコンビナント) | 1 μg/mL | 検出限界以下 |
本キットは、ウサギ、イヌ、ハムスター、ヒト、ラット、ウシ、ブタ由来のインスリンに交差することが分かっています。
・ ウサギ、イヌ、ハムスター、ヒト、ラット、ウシ、ブタのインスリンを測定する際は、交差反応性を考えて測定値を補正する必要があります。
※他種インスリンに対する反応性はロットにより異なりますので、詳細については弊社までお問い合わせください。
添加量 [ng/mL] | 測定値 [ng/mL] | 理論値 [ng/mL] | 回収率 | |
---|---|---|---|---|
サンプル#1 | 0 | 0.684 | 0.684 | ー |
0.1 | 0.684 | 0.773 | 98.6% | |
0.2 | 0.902 | 0.884 | 102.2% | |
0.4 | 1.062 | 1.084 | 98.0% | |
0.8 | 1.437 | 1.484 | 96.8% | |
サンプル#2 | 0 | 0.591 | 0.591 | ー |
0.1 | 0.712 | 0.691 | 103.0% | |
0.2 | 0.825 | 0.791 | 104.3% | |
0.4 | 1.063 | 0.991 | 107.3% | |
0.8 | 1.439 | 1.391 | 103.5% | |
サンプル#3 | 0 | 0.154 | 0.154 | ー |
0.1 | 0.260 | 0.254 | 102.4% | |
0.2 | 0.347 | 0.354 | 98.0% | |
0.4 | 0.535 | 0.554 | 96.6% | |
0.8 | 0.898 | 0.954 | 94.1% |
いずれも良好な希釈直線性が得られました。
製品コード | 有効期限 | 容量 | 希望小売 価格(税抜き) | |
---|---|---|---|---|
超高感度"PLUS"マウスインスリン測定キット | M1105 | 12ヶ月 | 1キット | 96,000円 |